Prix m² par commune : Paris (75)
21 communes et arrondissements. Une page s’ouvre aux moteurs de recherche à partir de 8 ventes en trois ans ; en dessous, on renvoie vers l’intercommunalité.
P
- Paris 10e Arrondissement 750104 181 ventes
- Paris 11e Arrondissement 750116 767 ventes
- Paris 12e Arrondissement 750124 615 ventes
- Paris 13e Arrondissement 750134 156 ventes
- Paris 14e Arrondissement 750144 337 ventes
- Paris 15e Arrondissement 750158 625 ventes
- Paris 16e Arrondissement 750166 620 ventes
- Paris 17e Arrondissement 750177 006 ventes
- Paris 18e Arrondissement 750188 296 ventes
- Paris 19e Arrondissement 750194 369 ventes
- Paris 1er Arrondissement 75001808 ventes
- Paris 20e Arrondissement 750205 521 ventes
- Paris 2e Arrondissement 750021 092 ventes
- Paris 3e Arrondissement 750031 851 ventes
- Paris 4e Arrondissement 750041 454 ventes
- Paris 5e Arrondissement 750052 422 ventes
- Paris 6e Arrondissement 750062 065 ventes
- Paris 7500181 341 ventes
- Paris 7e Arrondissement 750072 366 ventes
- Paris 8e Arrondissement 750081 724 ventes
- Paris 9e Arrondissement 750093 066 ventes
Absentes de DVF
En Alsace-Moselle, les ventes relèvent du livre foncier et ne sont pas publiées dans DVF. Pas de page pour ces villes : rien à montrer qu’on n’ait vérifié.
- Strasbourg (67)Bas-Rhin : absent de DVF (livre foncier)